FONDO MUTUO INVERSION PERU

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO INVERSION PERU
RUN:
8654-1
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 17/08/2008 08/05/2011 1000
B 17/08/2008 08/05/2011 1000
C 17/08/2008 08/05/2011 1000
D 17/08/2008 08/05/2011 1000
E APV 17/08/2008 08/05/2011 1000
A 09/05/2011 21/10/2011 1252.7972 C
APV-A APV 09/05/2011 21/10/2011 1303.3682 E
F 09/05/2011 21/10/2011 1000 B
I 17/08/2008 21/10/2011 1000
P 09/05/2011 21/10/2011 1272.2349 A
Subir
Evalúa nuestro contenido